Disable Preloader
AMC
Submit
Return (%)
Scheme Name Category Launch Date AUM (Crore) Expense Ratio (%) YTD 1 Mon 3 Mon 6 Mon 1 Yr 3 Yrs 5 Yrs 10 Yrs Since Launch Action
Bandhan US specific Equity Active FOF - GROWTH - REGULAR PLAN | Invest Online Fund of Funds-Overseas 20-08-2021 345.43 1.61 18.1 6.52 14.25 23.53 25.62 29.35 - - 15.66
Bandhan US Treasury Bond 0-1 year specific Debt Passive FOF - REGULAR PLAN - GROWTH | Invest Online Fund of Funds-Overseas 28-03-2023 133.65 0.18 6.89 1.5 4.53 5.45 10.32 - - - 7.78
BANDHAN CRISIL IBX Gilt April 2028 Index Fund Regular Plan-Growth | Invest Online Index Fund 23-03-2021 4,297.17 0.45 6.34 0.7 1.36 4.19 7.89 8.04 - - 6.24
BANDHAN CRISIL IBX 90:10 SDL PLUS GILT SEP27 INDEX FUND - REGULAR GROWTH | Invest Online Index Fund 24-11-2022 151.63 0.33 6.26 0.53 1.15 4.3 7.87 - - - 7.74
BANDHAN FLOATER FUND - REGULAR PLAN GROWTH | Invest Online Debt: Floater 18-02-2021 319.51 0.77 6.04 0.74 1.15 3.92 7.84 7.49 - - 6.0
BANDHAN CRISIL IBX Gilt June 2027 Index Fund Regular Plan-Growth | Invest Online Index Fund 17-03-2021 6,525.47 0.45 6.13 0.6 1.37 4.07 7.73 7.82 - - 6.08
BANDHAN Bond Fund - Short Term - Regular Plan - Growth | Invest Online Debt: Short Duration 14-12-2000 10,755.66 0.0 6.06 0.79 0.99 3.89 7.68 7.63 5.78 6.95 7.34
BANDHAN Corporate Bond Fund - Regular Growth | Invest Online Debt: Corporate Bond 04-01-2016 15,898.6 0.65 5.99 0.73 1.02 3.95 7.67 7.4 5.96 - 7.11
BANDHAN Money Market Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Debt: Money Market 18-02-2003 12,524.18 0.35 5.66 0.45 1.48 3.8 7.64 7.03 5.44 6.04 6.43
BANDHAN CRISIL IBX GILT APRIL 2032 INDEX FUND - REGULAR GROWTH | Invest Online Index Fund 15-02-2023 448.49 0.46 6.35 1.04 0.43 3.49 7.58 - - - 8.66
BANDHAN CRISIL IBX 90:10 SDL PLUS GILT - NOV 2026 INDEX FUND - REGULAR GROWTH | Invest Online Index Fund 05-11-2022 102.2 0.33 5.85 0.52 1.33 3.9 7.57 - - - 7.49
BANDHAN Low Duration Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Debt: Low Duration 05-01-2006 6,551.6 0.64 5.62 0.51 1.41 3.79 7.52 7.22 5.74 6.76 7.18
Bandhan Banking and PSU Fund - Regular Growth | Invest Online Debt: Banking and PSU 07-03-2013 13,249.46 0.63 5.73 0.68 1.07 3.73 7.42 7.22 5.87 7.18 7.54
BANDHAN ULTRA SHORT DURATION FUND - REGULAR PLAN GROWTH | Invest Online Debt: Ultra Short Duration 05-07-2018 4,211.39 0.46 5.31 0.47 1.47 3.57 7.27 7.15 5.68 - 6.22
Bandhan Income Plus Arbitrage Active FOF - Regular Plan - Growth | Invest Online Fund of Funds-Income Plus Arbitrage 13-09-2004 1,393.28 0.29 5.59 0.61 1.18 3.69 7.26 7.32 5.75 7.06 7.33
BANDHAN Government Securities Fund - Constant Maturity Plan - Regular Plan - Growth | Invest Online Debt: Gilt Fund with 10 year constant duration 09-03-2002 354.39 0.0 6.16 1.35 0.37 3.25 7.2 8.49 5.77 8.28 6.7
BANDHAN CRISIL IBX 90:10 SDL PLUS GILT APRIL 2032 INDEX FUND - REGULAR GROWTH | Invest Online Index Fund 29-11-2022 562.96 0.26 5.5 0.35 -0.27 3.21 7.03 - - - 8.23
BANDHAN Bond Fund - Medium Term - Regular Plan - Growth | Invest Online Debt: Medium Duration 08-07-2003 1,442.36 1.31 5.49 0.95 0.73 3.37 6.87 7.23 5.16 6.61 7.12
BANDHAN CRISIL IBX GILT APRIL 2026 INDEX FUND - REGULAR PLAN - GROWTH | Invest Online Index Fund 20-10-2022 408.47 0.41 5.12 0.44 1.31 3.4 6.79 - - - 7.25
BANDHAN LIQUID Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Debt: Liquid 01-04-2004 14,275.9 0.25 4.85 0.46 1.42 3.07 6.73 6.95 5.59 6.1 5.55
BANDHAN Arbitrage Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Hybrid: Arbitrage 21-12-2006 8,328 1.08 4.65 0.37 1.29 3.04 6.52 6.94 5.54 5.66 6.54
BANDHAN Credit Risk Fund - Regular Plan Growth | Invest Online Debt: Credit Risk 27-02-2017 264.38 1.69 4.93 0.7 0.91 3.17 6.52 6.62 5.55 - 6.08
BANDHAN Overnight Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Debt: Overnight 05-01-2019 977.38 0.15 4.31 0.45 1.34 2.77 6.04 6.36 5.18 - 5.03
Bandhan Multi Asset Allocation Fund - Regular Plan - Growth Hybrid: Multi Asset Allocation 05-01-2024 2,123.64 1.96 10.58 2.11 2.73 11.94 5.13 - - - 15.21
BANDHAN Equity Savings Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Hybrid: Equity Savings 09-06-2008 332.99 1.1 4.5 0.24 0.89 3.43 4.47 7.85 8.27 6.55 6.83
BANDHAN Asset Allocation Fund - Regular Plan - Conservative Plan - Growth | Invest Online Fund of Funds-Domestic-Hybrid 11-02-2010 105.21 2.01 4.74 0.27 0.44 4.49 3.72 8.96 7.94 7.45 8.07
BANDHAN Bond Fund - Income Plan - Regular Plan - Growth | Invest Online Debt: Long Duration 14-07-2000 483.07 1.98 3.18 1.27 0.45 1.33 3.63 6.34 4.38 6.36 7.69
BANDHAN Government Securities Fund - IP - Regular Plan - Growth | Invest Online Debt: Gilt 01-12-2008 2,820.04 0.0 2.72 1.72 0.22 0.38 2.28 7.39 5.31 7.48 7.74
Bandhan Long Duration Fund - Regular Plan - Growth Debt: Long Duration 20-03-2024 141.44 0.66 2.5 2.06 -0.14 0.09 2.22 - - - 5.96
BANDHAN Dynamic Bond Fund - Regular Plan B - Growth | Invest Online Debt: Dynamic Bond 01-12-2008 2,718.88 1.57 2.45 1.7 0.2 0.23 1.9 6.94 4.9 6.88 7.49
BANDHAN Conservative Hybrid Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Hybrid: Conservative 05-02-2010 105.21 2.01 4.06 0.51 -0.34 2.88 1.82 7.48 6.65 6.61 7.73
BANDHAN Asset Allocation Fund - Regular Plan - Moderate Plan - Growth | Invest Online Fund of Funds-Domestic-Hybrid 11-02-2010 19.06 1.03 2.98 -0.13 -0.47 5.35 0.19 11.66 11.37 8.8 9.33
BANDHAN Balanced Advantage Fund Regular Plan Growth | Invest Online Hybrid: Dynamic Asset Allocation 05-10-2014 2,268.45 2.01 1.42 -0.15 -0.61 4.89 0.07 10.59 10.48 8.68 8.34
Bandhan Aggressive Hybrid Fund-Regular Plan Growth | Invest Online Hybrid: Aggressive 05-12-2016 1,135.05 2.19 3.15 -0.11 0.48 8.73 0.03 15.59 17.92 - 11.48
Bandhan BSE India Sector Leaders Index Fund - Regular Plan - Growth Index Fund 03-09-2025 0 0.0 - - - - - - - - -1.2
Bandhan CRISIL-IBX Financial Services 3-6 Months Debt Index Fund - Regular Plan - Growth Index Fund 13-03-2025 307.92 0.36 - 0.46 1.52 3.53 - - - - 3.8
Bandhan Multi-Factor Fund - Regular Plan - Growth Equity: Thematic-Others 10-07-2025 0 2.4 - -1.06 - - - - - - -1.37
Bandhan CRISIL-IBX 10:90 Gilt Plus SDL Index - Dec 2029 Fund-Regular Plan-Growth Index Fund 10-03-2025 7.39 0.34 - 0.79 0.79 3.95 - - - - 4.71
Bandhan Nifty Next 50 Index Fund - Regular Plan - Growth Index Fund 28-02-2025 19.91 1.01 - 0.43 -1.57 7.41 - - - - 16.37
Bandhan Business Cycle Fund - Regular Plan - Growth Equity: Thematic-Business-Cycle 01-09-2024 1,598.72 2.06 0.63 -0.24 -2.55 7.74 - - - - -2.04
Bandhan Nifty Alpha Low Volatility 30 Index Fund - Regular Plan - Growth Index Fund 23-01-2025 8.73 1.0 - -1.55 -4.31 3.29 - - - - -0.15
Bandhan Nifty 500 Value 50 Index Fund Regular Plan - Growth Index Fund 29-10-2024 13.69 1.01 5.43 3.17 -0.22 7.08 - - - - -0.91
Bandhan Nifty 500 Momentum 50 Index Fund Regular Plan-Growth Index Fund 29-10-2024 25.53 1.01 -12.33 -1.3 -8.87 6.4 - - - - -15.68
Bandhan Nifty 200 Quality 30 Index Fund - Regular Plan - Growth Index Fund 04-12-2024 11.34 0.98 -1.66 -1.15 -2.6 6.39 - - - - -5.47
Bandhan Innovation Fund - Regular Plan - Growth Equity: Thematic-Innovation 30-04-2024 1,711.45 2.05 0.05 -0.31 1.77 14.37 -0.08 - - - 19.24
Bandhan Nifty Bank Index Fund - Regular Plan - Growth Index Fund 08-08-2024 19.19 1.01 6.93 -0.2 -4.58 6.49 -0.22 - - - 5.58
BANDHAN TRANSPORTATION AND LOGISTICS FUND - GROWTH - REGULAR PLAN | Invest Online Equity: Thematic-Transportation 25-10-2022 609.94 2.37 15.38 3.34 10.89 24.74 -1.03 - - - 24.99
Bandhan Retirement Fund - Regular Plan - Growth Retirement Fund 18-10-2023 180.59 2.35 3.49 0.34 -0.98 5.72 -1.38 - - - 12.27
BANDHAN FINANCIAL SERVICES FUND - REGULAR PLAN - GROWTH | Invest Online Equity: Sectoral-Banking and Financial Services 28-07-2023 1,032.21 2.17 4.53 -0.01 -4.51 6.93 -1.83 - - - 18.29
BANDHAN Asset Allocation Fund - Regular Plan - Aggressive Plan - Growth | Invest Online Fund of Funds-Domestic-Hybrid 20-02-2010 1,135.05 2.19 2.43 -0.5 -1.0 5.74 -2.52 13.74 14.54 9.85 10.13
Bandhan BSE Healthcare Index Fund Regular Plan - Growth Index Fund 06-09-2024 18.29 1.02 -5.16 -2.42 -1.49 3.73 -2.96 - - - -1.21
Bandhan Focused Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Equity: Focused 16-03-2006 1,919.09 2.08 -4.29 -0.91 -2.51 8.07 -4.75 17.96 17.07 12.81 11.6
Bandhan Large & Mid Cap Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Equity: Large and Mid Cap 09-08-2005 10,213.66 1.72 2.4 -0.12 -0.32 9.89 -4.78 24.47 25.72 16.12 13.71
BANDHAN Nifty 50 ETF | Invest Online ETFs 01-09-2016 21.22 0.09 5.36 -0.22 -3.01 5.83 -4.84 14.36 18.54 - 13.78
BANDHAN SMALL CAP FUND - REGULAR PLAN GROWTH | Invest Online Equity: Small Cap 08-02-2020 14,513.11 1.66 -1.97 0.56 -1.66 13.62 -5.24 29.36 30.5 - 31.4
BANDHAN Nifty 50 Index Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Index Fund 02-04-2010 1,949.43 0.6 4.93 -0.27 -3.15 5.53 -5.42 13.66 18.0 12.91 11.44
BANDHAN BSE Sensex ETF | Invest Online ETFs 30-09-2016 1.22 0.38 3.69 -0.46 -3.6 4.78 -5.5 13.02 17.35 - 13.74
BANDHAN Flexi Cap Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Equity: Flexi Cap 14-09-2005 7,365.23 1.86 4.22 -0.99 -2.55 8.44 -5.94 15.04 19.13 11.31 16.31
BANDHAN Large Cap Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Equity: Large Cap 09-06-2006 1,893.09 2.03 2.36 -0.9 -1.87 7.3 -6.21 16.3 18.03 12.83 11.07
BANDHAN NIFTY 100 INDEX FUND - REGULAR PLAN - GROWTH | Invest Online Index Fund 24-02-2022 192.5 0.61 3.79 -0.15 -2.87 5.88 -6.75 13.76 - - 12.47
BANDHAN MULTI CAP FUND - GROWTH - REGULAR PLAN | Invest Online Equity: Multi Cap 05-12-2021 2,689.98 1.94 0.98 -0.53 -2.37 8.3 -6.87 18.15 - - 14.64
BANDHAN MIDCAP FUND - GROWTH - REGULAR PLAN | Invest Online Equity: Mid Cap 05-08-2022 1,818.21 2.05 -4.01 -1.34 -1.24 11.73 -6.99 19.94 - - 18.88
Bandhan Nifty Midcap 150 Index Fund-Regular Plan-Growth Index Fund 19-09-2024 27.66 0.86 -1.43 -0.76 -3.6 9.17 -7.04 - - - -6.5
Bandhan Nifty Total Market Index Fund - Regular Plan - Growth Index Fund 10-07-2024 40.41 1.05 1.22 -0.31 -3.27 7.07 -7.47 - - - -1.21
BANDHAN NIFTY100 LOW VOLATILITY 30 INDEX FUND - GROWTH - REGULAR PLAN | Invest Online Index Fund 06-10-2022 1,688.16 1.04 4.5 -1.81 -0.42 6.78 -7.48 - - - 15.61
BANDHAN ELSS Tax Saver Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Equity: ELSS 26-12-2008 6,900.81 1.75 1.78 -0.2 -2.44 6.46 -7.83 15.9 23.32 14.71 17.53
Bandhan Value Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Equity: Value 07-03-2008 9,843.35 1.75 -0.43 -0.07 -2.81 5.31 -9.27 17.64 27.27 15.43 16.44
BANDHAN Nifty Smallcap 250 Index Fund - Regular Plan - Growth Index Fund 22-12-2023 59.26 0.89 -6.59 -0.39 -4.64 10.94 -10.22 - - - 10.53
BANDHAN Infrastructure Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Equity: Sectoral-Infrastructure 08-03-2011 1,613.24 2.1 -5.27 -0.06 -4.27 8.07 -12.33 27.31 33.46 15.97 11.54
Bandhan Nifty IT Index Fund - Regular Plan - Growth | Invest Online Index Fund 31-08-2023 24.5 1.02 -21.55 -6.63 -13.5 -9.22 -19.12 - - - 4.85
Bandhan Nifty Alpha 50 Index Fund - Regular Plan - Growth Index Fund 09-11-2023 485.16 1.02 -12.96 -1.74 -7.78 5.97 -19.58 - - - 14.01
BANDHAN NIFTY200 MOMENTUM 30 INDEX FUND - GROWTH - REGULAR PLAN | Invest Online Index Fund 02-09-2022 129.66 1.07 -9.57 -1.07 -6.79 5.55 -21.63 15.59 - - 13.9

1 ITEMS
TO COMPARE